Με καθαρή διαφορά μεγαλύτερη των 12 ποσοστιαίων μονάδων κερδίζει τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών στην Καλλιθέα ο νυν δήμαρχος, Δημήτρης Κάρναβος.
Σε αρκετά εκλογικά τμήματα ο συνδυασμός Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ άγγιξε το 45%
Νωρίτερα στο 25,66% των εκλογικών τμημάτων:
Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ | 43,92% 20 έδρες |
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ | 28,07% 13 έδρες |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7,30% 3 έδρες |
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΣ - ΒΑΣΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 4,22% 2 έδρες |
ΤΩΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ | 4,51% 2 έδρες |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΘΟΔΩΡΗΣ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 6,85% 3 έδρες |
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1,80% 1 έδρα |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ - ΤΡΥΦΩΝ ΜΠΟΥΓΑΣ | 3,33% 1 έδρα |
Νωρίτερα στα 22 εκλογικά τμήματα
Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ | 44,92% |
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ | 28,15% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7,03% |
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΣ - ΒΑΣΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 3,97% |
ΤΩΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ | 4,05% |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΘΟΔΩΡΗΣ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 6,60% |
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1,73% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ - ΤΡΥΦΩΝ ΜΠΟΥΓΑΣ | 3,21% |
Νωρίτερα στα 15 εκλογικά τμήματα:
Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ | 45,74% |
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ | 27,97% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6,96% |
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΣ - ΒΑΣΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 4,12% |
ΤΩΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ | 4,05% |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΘΟΔΩΡΗΣ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 6,19% |
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1,72% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ - ΤΡΥΦΩΝ ΜΠΟΥΓΑΣ | 3,09% |